Skip to content

BUNDLE 3 ITEMS FOR 10% OFF | COMPLIMENTARY SHIPPING $150+ | EXPRESS WORLDWIDE SHIPPING | SHOPPAY OR AFTERPAY AT CHECKOUT

  • BODY OILS
    • THE SUMMER 25 COLLECTION
    • THE SACRED BLUE LOTUS COLLECTION
    • THE AURA COLLECTION
    • THE PRIVATE AFFAIR COLLECTION
    • MEN - THE SACRED BLUE LOTUS BODY & BEARD COLLECTION
    • DISCOUNTED BODY OILS
  • NEW! THE MINIS
  • ROOM SPRAY
  • GLOSS RITUAL
  • EXTRAIT DE PARFUM & COLOGNE
  • YONI WASH
  • YONI OIL
  • FOAMING BODY SCRUB
  • BODY WASH
  • WHIPPED BODY BUTTER
  • BALL WASH
  • SHOP ALL WOMEN
  • SHOP ALL MEN
  • THE FRAGRANCES
  • E-GIFT CARDS
  • ABOUT US
    • ABOUT US
    • STOCKISTS
    • WHOLESALE
  • FAQs
  • THE BLOG
  • STOCKISTS
Log in

Country/region

  • USD $ | Afrika Kusini
  • ISK kr | Aisilandi
  • USD $ | Ajentina
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua na Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Ayalandi
  • AZN ₼ | Azerbaijani
  • BBD $ | Babadosi
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahareni
  • BDT ৳ | Bangladeshi
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia na Hezegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Bukinafaso
  • BGN лв. | Bulgaria
  • USD $ | Burundi
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chechia
  • USD $ | Chile
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curacao
  • DKK kr. | Denmaki
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • AED د.إ | Falme za Kiarabu
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GNF Fr | Gine
  • XOF Fr | Ginebisau
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Guiana ya Ufaransa
  • XAF CFA | Guinea ya Ikweta
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR China
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • ILS ₪ | Israeli
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • DOP $ | Jamhuri ya Dominika
  • JPY ¥ | Japani
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • USD $ | Jojia
  • USD $ | Jordan
  • KHR ៛ | Kambodia
  • XAF CFA | Kameruni
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakistani
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • KGS som | Kirigizistani
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • KRW ₩ | Korea Kusini
  • CRC ₡ | Kostarika
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagaska
  • MOP P | Makau SAR China
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marekani
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Masedonia ya Kaskazini
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Misri
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MUR ₨ | Morisi
  • USD $ | Moritania
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Msumbiji
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragwa
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norway
  • NZD $ | Nyuzilandi
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistani
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • XPF Fr | Polynesia ya Ufaransa
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Reunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saiprasi
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome na Principe
  • SAR ر.س | Saudia
  • XOF Fr | Senegali
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Siera Leoni
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthelemy
  • XCD $ | St. Kitts na Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent na Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • THB ฿ | Tailandi
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad na Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ubelgiji
  • CNY ¥ | Uchina
  • GBP £ | Ufalme wa Muungano
  • EUR € | Ufaransa
  • PHP ₱ | Ufilipino
  • EUR € | Ufini
  • UGX USh | Uganda
  • EUR € | Ugiriki
  • EUR € | Uhispania
  • EUR € | Uholanzi
  • USD $ | Uholanzi ya Karibiani
  • EUR € | Ujerumani
  • EUR € | Ureno
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Ushelisheli
  • SEK kr | Uswidi
  • CHF CHF | Uswisi
  • UZS so'm | Uzibekistani
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnamu
  • KYD $ | Visiwa vya Cayman
  • NZD $ | Visiwa vya Cook
  • FKP £ | Visiwa vya Falkland
  • DKK kr. | Visiwa vya Faroe
  • SBD $ | Visiwa vya Solomon
  • USD $ | Visiwa vya Turks na Caicos
  • USD $ | Visiwa vya Virgin, Uingereza
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Español
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Kiswahili
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
Body of a Goddess

Country/region

  • USD $ | Afrika Kusini
  • ISK kr | Aisilandi
  • USD $ | Ajentina
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua na Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Ayalandi
  • AZN ₼ | Azerbaijani
  • BBD $ | Babadosi
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahareni
  • BDT ৳ | Bangladeshi
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia na Hezegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Bukinafaso
  • BGN лв. | Bulgaria
  • USD $ | Burundi
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chechia
  • USD $ | Chile
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curacao
  • DKK kr. | Denmaki
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • AED د.إ | Falme za Kiarabu
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GNF Fr | Gine
  • XOF Fr | Ginebisau
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Guiana ya Ufaransa
  • XAF CFA | Guinea ya Ikweta
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR China
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • ILS ₪ | Israeli
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • DOP $ | Jamhuri ya Dominika
  • JPY ¥ | Japani
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • USD $ | Jojia
  • USD $ | Jordan
  • KHR ៛ | Kambodia
  • XAF CFA | Kameruni
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakistani
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • KGS som | Kirigizistani
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • KRW ₩ | Korea Kusini
  • CRC ₡ | Kostarika
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagaska
  • MOP P | Makau SAR China
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marekani
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Masedonia ya Kaskazini
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Misri
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MUR ₨ | Morisi
  • USD $ | Moritania
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Msumbiji
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragwa
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norway
  • NZD $ | Nyuzilandi
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistani
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • XPF Fr | Polynesia ya Ufaransa
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Reunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saiprasi
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome na Principe
  • SAR ر.س | Saudia
  • XOF Fr | Senegali
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Siera Leoni
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthelemy
  • XCD $ | St. Kitts na Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent na Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • THB ฿ | Tailandi
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad na Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ubelgiji
  • CNY ¥ | Uchina
  • GBP £ | Ufalme wa Muungano
  • EUR € | Ufaransa
  • PHP ₱ | Ufilipino
  • EUR € | Ufini
  • UGX USh | Uganda
  • EUR € | Ugiriki
  • EUR € | Uhispania
  • EUR € | Uholanzi
  • USD $ | Uholanzi ya Karibiani
  • EUR € | Ujerumani
  • EUR € | Ureno
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Ushelisheli
  • SEK kr | Uswidi
  • CHF CHF | Uswisi
  • UZS so'm | Uzibekistani
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnamu
  • KYD $ | Visiwa vya Cayman
  • NZD $ | Visiwa vya Cook
  • FKP £ | Visiwa vya Falkland
  • DKK kr. | Visiwa vya Faroe
  • SBD $ | Visiwa vya Solomon
  • USD $ | Visiwa vya Turks na Caicos
  • USD $ | Visiwa vya Virgin, Uingereza
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Español
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Kiswahili
Log in Cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • USD $ | Afrika Kusini
  • ISK kr | Aisilandi
  • USD $ | Ajentina
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua na Barbuda
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Ayalandi
  • AZN ₼ | Azerbaijani
  • BBD $ | Babadosi
  • BSD $ | Bahama
  • USD $ | Bahareni
  • BDT ৳ | Bangladeshi
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia na Hezegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • XOF Fr | Bukinafaso
  • BGN лв. | Bulgaria
  • USD $ | Burundi
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chechia
  • USD $ | Chile
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curacao
  • DKK kr. | Denmaki
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • AED د.إ | Falme za Kiarabu
  • FJD $ | Fiji
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GNF Fr | Gine
  • XOF Fr | Ginebisau
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • EUR € | Guiana ya Ufaransa
  • XAF CFA | Guinea ya Ikweta
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR China
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • ILS ₪ | Israeli
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • DOP $ | Jamhuri ya Dominika
  • JPY ¥ | Japani
  • USD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • USD $ | Jojia
  • USD $ | Jordan
  • KHR ៛ | Kambodia
  • XAF CFA | Kameruni
  • CAD $ | Kanada
  • KZT ₸ | Kazakistani
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • KGS som | Kirigizistani
  • USD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • KRW ₩ | Korea Kusini
  • CRC ₡ | Kostarika
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesoto
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagaska
  • MOP P | Makau SAR China
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldivi
  • MYR RM | Malesia
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Marekani
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Masedonia ya Kaskazini
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Misri
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MUR ₨ | Morisi
  • USD $ | Moritania
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Msumbiji
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragwa
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Norway
  • NZD $ | Nyuzilandi
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistani
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • XPF Fr | Polynesia ya Ufaransa
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Reunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | Saiprasi
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome na Principe
  • SAR ر.س | Saudia
  • XOF Fr | Senegali
  • RSD РСД | Serbia
  • SLL Le | Siera Leoni
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthelemy
  • XCD $ | St. Kitts na Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent na Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • THB ฿ | Tailandi
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad na Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • AUD $ | Tuvalu
  • EUR € | Ubelgiji
  • CNY ¥ | Uchina
  • GBP £ | Ufalme wa Muungano
  • EUR € | Ufaransa
  • PHP ₱ | Ufilipino
  • EUR € | Ufini
  • UGX USh | Uganda
  • EUR € | Ugiriki
  • EUR € | Uhispania
  • EUR € | Uholanzi
  • USD $ | Uholanzi ya Karibiani
  • EUR € | Ujerumani
  • EUR € | Ureno
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Ushelisheli
  • SEK kr | Uswidi
  • CHF CHF | Uswisi
  • UZS so'm | Uzibekistani
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnamu
  • KYD $ | Visiwa vya Cayman
  • NZD $ | Visiwa vya Cook
  • FKP £ | Visiwa vya Falkland
  • DKK kr. | Visiwa vya Faroe
  • SBD $ | Visiwa vya Solomon
  • USD $ | Visiwa vya Turks na Caicos
  • USD $ | Visiwa vya Virgin, Uingereza
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Afrikaans
  • Español
  • 简体中文
  • Indonesia
  • Kiswahili
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Body of a Goddess Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.